Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SERANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 78 4 5 2 3 77
2Permohonan 22 44 25 22 3 41
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 31 3 2 2 0 32
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 3 0 0 0 0 3
8Gugatan Sederhana 3 2 1 1 0 4
9Permohonan Konsinyasi 2 0 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 158 28 38 34 4 148
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 611 1430 2041 2041 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 21 7 8 0 8 20
28Pidana Anak 12 2 2 2 0 12
29Pidana Praperadilan 0 1 0 0 0 1
Total340