Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SERANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 81 9 4 4 0 86
2Permohonan 33 28 22 22 0 39
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 38 8 1 1 0 45
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 1 1 0 0 0 2
8Gugatan Sederhana 6 3 2 2 0 7
9Permohonan Konsinyasi 4 0 1 1 0 3
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 161 22 23 23 0 160
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 779 779 779 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 9 5 0 0 0 14
28Pidana Anak 10 0 2 2 0 8
29Pidana Praperadilan 4 0 3 3 0 1
Total365